Volver
CAMPEONATO NAVARRO DE CLUBS FRONTON 36 M MANO PAREJAS MASCULINA SENIOR 1ª
Grupo: GRUPO A Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/12/2020 16:00 |
Pamplona - Oberena Frontón 2 | OBERENA (Garcia - Irurita)
|
22 - 20 | IRURTZUN (Ongay - Bergera)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo: GRUPO B Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/12/2020 17:00 |
Irurtzun - Bi Aizpe 1 | ZUGARRALDE (Anso - Eskiroz)
|
22 - 9 | SAN JUAN DKE (Barbajero - Garatea)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo: GRUPO C Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/12/2020 16:00 |
Pamplona - Oberena Frontón 2 | OBERENA (Igoa - Aldabe)
|
22 - 5 | SAN FRCO.JAVIER (Arribillaga -Iturriaga)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo: GRUPO D Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/12/2020 17:00 |
Irurtzun - Bi Aizpe 1 | HUARTE (Laso - Mariezkurrena)
|
22 - 13 | ULTZAMA (Larunbe - Gaskue)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|