Itzuli
NAFARROAKO KLUBEN TXAPELKETA 36 M PILOTALEKUA PGOMAZ PGOMAZ BANAKA 2ª
Multzoa: A TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |
Deialdia 1 | |||||
2017/03/12 11:00 |
Pamplona - López | ABAXITABIDEA (Zudaire)
|
30 - 9 | F.LOPEZ (Torrea)
|
|
Multzoa: B TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |
Deialdia 1 | |||||
2017/03/09 19:55 |
Pamplona - López | LARRAINA (Arbizu)
|
26 - 30 | AMAYA (Rekena)
|
|
Multzoa: C TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |
Deialdia 1 | |||||
2017/03/06 19:55 |
Pamplona - López | F.LOPEZ (Breton)
|
30 - 20 | F.LOPEZ (Nuin)
|
|
Multzoa: D TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |
Deialdia 1 | |||||
2017/03/07 18:45 |
Pamplona - López | LARRAINA (Benito)
|
30 - 14 | F.LOPEZ (San Martin)
|
|
Multzoa: E TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |
Deialdia 1 | |||||
2017/03/09 19:55 |
Pamplona - López | F.LOPEZ (Legarra)
|
30 - 15 | MUTILENDAKO (Salvador)
|
|
Multzoa: F TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |
Deialdia 1 | |||||
2017/03/11 09:45 |
Pamplona - López | F.LOPEZ (Delgado)
|
30 - 0 * | ABAXITABIDEA (Zubialde)
*Equipo no presentado |
|
Multzoa: G TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |
Deialdia 1 | |||||
2017/03/08 19:55 |
Pamplona - López | F.LOPEZ (Camarzana)
|
30 - 11 | OBERENA (Blazquez)
|
|
Multzoa: H TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |
Deialdia 1 | |||||
2017/03/10 18:00 |
Pamplona - López | AMAYA (Aisa)
|
30 - 27 | BETI ONAK (Idoate)
|
|
Multzoa: I TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |
Deialdia 1 | |||||
2017/03/06 19:55 |
Pamplona - López | F.LOPEZ (J.Iriarte)
|
30 - 4 | ROTXAPEA (E.Urtasun)
|
|
Multzoa: J TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |
Deialdia 1 | |||||
2017/03/08 19:55 |
Pamplona - López | F.NAVARRA (Alberro)
|
30 - 24 | AMAYA (Pino)
|
|
Multzoa: K TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |
Deialdia 1 | |||||
2017/03/07 18:45 |
Pamplona - López | SAN MIGUEL (Barandiaran)
|
30 - 17 | F.NAVARRA (Zalduendo)
|
|
Multzoa: L TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |
Deialdia 1 | |||||
2017/03/09 19:55 |
Pamplona - López | F.LOPEZ (Oria)
|
30 - 22 | MUTILENDAKO (Amoztetegui)
|
|
Multzoa: M TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |
Deialdia 1 | |||||
2017/03/12 11:00 |
Pamplona - López | AMAYA (R.Santesteban)
|
30 - 23 | AMAYA (Molina)
|
|
Multzoa: N TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |
Deialdia 1 | |||||
2017/03/12 11:00 |
Pamplona - López | F.LOPEZ (Eransus)
|
22 - 30 | F.LOPEZ (Riezu)
|
|
Multzoa: O TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |
Deialdia 1 | |||||
2017/03/12 11:00 |
Pamplona - López | F.LOPEZ (A.Urtasun)
|
30 - 8 | OBERENA (Baztan)
|
|
Multzoa: P TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |
Deialdia 1 | |||||
2017/03/07 18:45 |
Pamplona - López | AMAYA (Mujika)
|
21 - 30 | F.LOPEZ (A.Mina)
|