Itzuli
NAFARROAKO KLUBEN TXAPELKETA 36 M PILOTALEKUA PGOMAZ PGOMAZ BANAKA 5 1/2 2ª
Multzoa: A TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |
Deialdia 2 | |||||
2016/11/03 19:55 |
Pamplona - López | F.LOPEZ (Camarzana)
|
30 - 19 | F.LOPEZ (San Martin)
|
|
Multzoa: B TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |
Deialdia 1 | |||||
2016/10/28 19:00 |
Pamplona - López | AMAYA (Molina)
|
30 - 5 | F.LOPEZ (A.Garces)
|
|
Deialdia 2 | |||||
2016/11/04 18:15 |
Pamplona - López | ZUGARRALDE (I.Santesteban)
|
21 - 30 | AMAYA (Molina)
|
|
Multzoa: C TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |
Deialdia 1 | |||||
2016/10/29 10:30 |
Pamplona - López | LARRAINA (Benito)
|
30 - 25 | ZUGARRALDE (M.Pina)
|
|
Deialdia 2 | |||||
2016/11/05 10:00 |
Pamplona - López | F.LOPEZ (Torrea)
|
25 - 30 | LARRAINA (Benito)
|
|
Multzoa: D TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |
Deialdia 1 | |||||
2016/10/29 10:30 |
Pamplona - López | BERRIOZAR J.A.(Arrosagarai)
|
25 - 30 | AMAYA (C.Leon)
|
|
Deialdia 2 | |||||
2016/11/04 18:15 |
Pamplona - López | AMAYA (Amezketa)
|
29 - 30 | AMAYA (C.Leon) | |
Multzoa: E TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |
Deialdia 2 | |||||
2016/11/02 19:55 |
Pamplona - López | F.LOPEZ (Merindano)
|
30 - 12 | F.LOPEZ (Lizaur)
|
|
Multzoa: F TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |
Deialdia 1 | |||||
2016/10/28 19:00 |
Pamplona - López | ESTERIBAR (Azkarate)
|
30 - 19 | F.LOPEZ (A.Oroz)
|
|
Deialdia 2 | |||||
2016/11/06 11:00 |
Pamplona - López | F.LOPEZ (Eransus)
|
24 - 30 | ESTERIBAR (Azkarate)
|
|
Multzoa: G TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |
Deialdia 2 | |||||
2016/11/02 19:55 |
Pamplona - López | F.LOPEZ (A.Perez)
|
30 - 13 | F.LOPEZ (J.Echeverria)
|
|
Multzoa: H TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |
Deialdia 1 | |||||
2016/10/24 20:00 |
Pamplona - López | F.LOPEZ (E.Gamio)
|
30 - 24 | ROTXAPEA (E.Urtasun)
|
|
Deialdia 2 | |||||
2016/10/31 19:55 |
Pamplona - López | AMAYA (A.Otano)
|
30 - 23 | F.LOPEZ (E.Gamio)
|
|
Multzoa: I TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |
Deialdia 2 | |||||
2016/11/05 10:00 |
Pamplona - López | ABAXITABIDEA (Zudaire)
|
30 - 24 | F.LOPEZ (Delgado)
|
|
Multzoa: J TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |
Deialdia 1 | |||||
2016/10/28 19:00 |
Pamplona - López | AMAYA (A.Beguiristain)
|
30 - 17 | F.LOPEZ (F.Garces)
|
|
Deialdia 2 | |||||
2016/11/04 18:15 |
Pamplona - López | F.LOPEZ (P.Breton)
|
30 - 25 | AMAYA (A.Beguiristain)
|
|
Multzoa: K TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |
Deialdia 1 | |||||
2016/10/28 19:00 |
Pamplona - López | LARRAINA (M.Perez)
|
30 - 27 | ZUGARRALDE (A.Ancin)
|
|
Deialdia 2 | |||||
2016/11/04 18:15 |
Pamplona - López | AMAYA (Echavarren)
|
30 - 0 * | LARRAINA (M.Perez)
*Equipo no presentado |
|
Multzoa: L TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |
Deialdia 1 | |||||
2016/10/24 20:00 |
Pamplona - López | HUARTE (I.Santesteban)
|
27 - 30 | AMAYA (Pino)
|
|
Deialdia 2 | |||||
2016/11/04 18:15 |
Pamplona - López | AMAYA (Zubiri)
|
30 - 18 | AMAYA (Pino)
|
|
Multzoa: M TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |
Deialdia 1 | |||||
2016/10/26 20:00 |
Pamplona - López | F.LOPEZ (J.Beguiristain)
|
14 - 30 | F.LOPEZ (M.Nuin)
|
|
Deialdia 2 | |||||
2016/11/02 19:55 |
Pamplona - López | F.LOPEZ (Zozaya)
|
21 - 30 | F.LOPEZ (M.Nuin)
|
|
Multzoa: N TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |
Deialdia 1 | |||||
2016/10/25 19:00 |
Pamplona - López | AMAYA (D.Otano) *Equipo no presentado |
0 * - 30 | MUTILENDAKO GALAR (Salvador)
|
|
Deialdia 2 | |||||
2016/10/31 19:55 |
Pamplona - López | AMAYA (Rekena)
|
25 - 30 | MUTILENDAKO GALAR (Salvador)
|
|
Multzoa: Ñ TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |
Deialdia 2 | |||||
2016/11/06 11:00 |
Pamplona - López | AMAYA (Aisa)
|
30 - 23 | ABAXITABIDEA (Zubialde)
|
|
Multzoa: O TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |
Deialdia 1 | |||||
2016/10/31 19:55 |
Pamplona - López | ZUGARRALDE (A.Larraya)
|
30 - 18 | F.LOPEZ (A.Garcia)
|
|
Deialdia 2 | |||||
2016/11/04 18:15 |
Pamplona - López | F.LOPEZ (Oria)
|
23 - 30 | ZUGARRALDE (A.Larraya)
|