Itzuli
NAFARROAKO KLUBEN TXAPELKETA 36 M PILOTALEKUA PGOMAZ PGOMAZ BANAKA 2ª
Multzoa: A TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |
Deialdia 1 | |||||
2016/02/28 10:30 |
Pamplona - López | Alberro (FN)
|
30 - 17 | Leon (AM)
|
|
Deialdia 2 | |||||
2016/03/05 11:00 |
Pamplona - López | Echarte (LARRAUN)
|
30 - 16 | Alberro (FN)
|
|
Multzoa: B TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |
Deialdia 2 | |||||
2016/03/02 19:55 |
Pamplona - López | Zozaia (FL)
|
30 - 0 * | Pueyo (AM)
*Equipo no presentado |
|
Multzoa: C TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |
Deialdia 2 | |||||
2016/03/01 18:30 |
Pamplona - López | D.Otano (AM)
|
30 - 0 * | A.Mayo (AM)
*Equipo no presentado |
|
Multzoa: D TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |
Deialdia 1 | |||||
2016/02/25 19:50 |
Pamplona - López | Anzin (ZU)
|
9 - 30 | Breton (FL) | |
Deialdia 2 | |||||
2016/03/01 18:30 |
Pamplona - López | Oria (FL)
|
25 - 30 | Breton (FL)
|
|
Multzoa: E TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |
Deialdia 2 | |||||
2016/03/03 19:55 |
Pamplona - López | Camarzana (FL)
|
30 - 13 | Uribe (ARD)
|
|
Multzoa: F TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |
Deialdia 1 | |||||
2016/02/24 19:50 |
Pamplona - López | Tomas (SIG)
|
23 - 30 | Benito (LARRAINA)
|
|
Deialdia 2 | |||||
2016/03/02 19:55 |
Pamplona - López | Echavarren (AM)
|
30 - 25 | Benito (LARRAINA)
|
|
Multzoa: G TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |
Deialdia 1 | |||||
2016/02/26 20:00 |
Pamplona - López | J.Iriarte (FL)
|
30 - 19 | Rekena (AM)
|
|
Deialdia 2 | |||||
2016/03/03 19:55 |
Pamplona - López | Mujika (AM)
|
23 - 30 | J.Iriarte (FL)
|
|
Multzoa: H TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |
Deialdia 1 | |||||
2016/02/26 20:00 |
Pamplona - López | A.Garcia (FL)
|
30 - 7 | Oroz (FL)
|
|
Deialdia 2 | |||||
2016/03/02 19:55 |
Pamplona - López | Aisa (AM)
|
23 - 30 | A.Garcia (FL)
|
|
Multzoa: I TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |
Deialdia 1 | |||||
2016/02/24 19:50 |
Pamplona - López | Redmon (AM)
|
30 - 26 | I.Santesteban (ZU)
|
|
Deialdia 2 | |||||
2016/03/04 18:45 |
Pamplona - López | A.Otano (AM)
|
23 - 30 | Redmon (AM)
|
|
Multzoa: J TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |
Deialdia 1 | |||||
2016/02/25 19:50 |
Pamplona - López | Arbizu (SIG)
|
22 - 30 | Arrizabalaga (LARRAINA)
|
|
Deialdia 2 | |||||
2016/03/04 18:45 |
Pamplona - López | Zubiri (AM)
|
30 - 22 | Arrizabalaga (LARRAINA)
|
|
Multzoa: K TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |
Deialdia 2 | |||||
2016/03/06 11:30 |
Pamplona - López | Eransus (FL)
|
12 - 30 | E.Asiain (ZU)
|
|
Multzoa: L TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |
Deialdia 2 | |||||
2016/03/05 11:00 |
Pamplona - López | Domench (FL)
|
29 - 30 | Urtasun (FL)
|
|
Multzoa: M TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |
Deialdia 2 | |||||
2016/03/04 18:45 |
Pamplona - López | Merindano (FL)
|
30 - 25 | Torrea (FL)
|
|
Multzoa: N TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |
Deialdia 2 | |||||
2016/03/01 18:30 |
Pamplona - López | Barandiaran (SM)
|
30 - 17 | Lizaur (FL)
|
|
Multzoa: Ñ TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |
Deialdia 2 | |||||
2016/03/04 18:45 |
Pamplona - López | Delgado (ARD)
|
23 - 30 | Telletxea (FL)
|
|
Multzoa: O TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |
Deialdia 1 | |||||
2016/02/28 10:30 |
Pamplona - López | Pino (FL)
|
15 - 30 | Urtxipia (FL)
|
|
Deialdia 2 | |||||
2016/03/04 18:45 |
Pamplona - López | Jaurrieta (FL)
|
18 - 30 | Urtxipia (FL)
|