Itzuli
NAFARROAKO KLUBEN TXAPELKETA 36 M PILOTALEKUA PGOMAZ PGOMAZ BANAKA 5 1/2 2ª
Multzoa: A TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |
Deialdia 2 | |||||
2015/10/22 20:00 |
Pamplona - López | A.Otano (AM)
|
28 - 30 | Jauregui (FL)
|
|
Multzoa: B TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |
Deialdia 2 | |||||
2015/10/23 19:00 |
Pamplona - López | Amezketa (AM)
|
30 - 17 | Almarcegui (FL)
|
|
Multzoa: C TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |
Deialdia 1 | |||||
2015/10/14 20:00 |
Pamplona - López | Pueyo (AM)
|
30 - 28 | J.Iriarte (FL)
|
|
Deialdia 2 | |||||
2015/10/21 20:00 |
Pamplona - López | Rekena (AM)
|
18 - 30 | Pueyo (AM)
|
|
Multzoa: D TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |
Deialdia 2 | |||||
2015/10/20 20:00 |
Pamplona - López | X.Lopez (ZU)
|
27 - 30 | Urtasun (FL)
|
|
Multzoa: E TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |
Deialdia 2 | |||||
2015/10/23 19:00 |
Pamplona - López | J.Aisa (AM)
|
30 - 0 * | Jaurrieta (FL)
*Equipo no presentado |
|
Multzoa: F TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |
Deialdia 2 | |||||
2015/10/22 20:00 |
Pamplona - López | Eransus (FL)
|
20 - 30 | Oria (FL)
|
|
Multzoa: G TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |
Deialdia 1 | |||||
2015/10/13 19:30 |
Pamplona - López | F.Garces (FL)
|
30 - 0 * | Lizarraga (AM)
*Equipo no presentado |
|
Deialdia 2 | |||||
2015/10/24 10:30 |
Pamplona - López | A.Perez (FL)
|
30 - 13 | F.Garces (FL)
|
|
Multzoa: H TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |
Deialdia 2 | |||||
2015/10/20 20:00 |
Pamplona - López | J.Lopez (AM)
|
30 - 16 | Breton (FL)
|
|
Multzoa: I TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |
Deialdia 2 | |||||
2015/10/15 20:00 |
Pamplona - López | Torrea (FL)
|
30 - 12 | Pino (FL)
|
|
Multzoa: J TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |
Deialdia 2 | |||||
2015/10/19 20:00 |
Pamplona - López | Mujika (AM)
|
22 - 30 | Zozaia (FL)
|
|
Multzoa: K TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |
Deialdia 1 | |||||
2015/10/15 20:00 |
Pamplona - López | Salvador (MG)
|
25 - 30 | Bustince (AM)
|
|
Deialdia 2 | |||||
2015/10/19 20:00 |
Pamplona - López | D.Girones (AM)
|
30 - 25 | Bustince (AM)
|
|
Multzoa: L TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |
Deialdia 2 | |||||
2015/10/21 20:00 |
Pamplona - López | Santesteban (FL)
|
30 - 28 | Donazar (OB)
|
|
Multzoa: M TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |
Deialdia 2 | |||||
2015/10/23 19:00 |
Pamplona - López | Barandiaran (SM)
|
27 - 30 | Zubiri (AM)
|
|
Multzoa: N TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |
Deialdia 1 | |||||
2015/10/13 19:30 |
Pamplona - López | J.Domench (FL)
|
30 - 28 | A.Garcia (FL)
|
|
Deialdia 2 | |||||
2015/10/24 10:30 |
Pamplona - López | Ariz (FL)
|
19 - 30 | J.Domench (FL)
|
|
Multzoa: Ñ TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |
Deialdia 1 | |||||
2015/10/14 20:00 |
Pamplona - López | Redmond (AM)
|
30 - 19 | Baztan (OB)
|
|
Deialdia 2 | |||||
2015/10/21 20:00 |
Pamplona - López | Abaigar (HU)
|
11 - 30 | Redmond (AM)
|
|
Multzoa: O TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |
Deialdia 2 | |||||
2015/10/23 19:00 |
Pamplona - López | I.Iriarte (FL)
|
13 - 30 | Echavarren (AM)
|