Itzuli
NAFARROAKO KLUBEN TXAPELKETA 36M PILOTALEKUA PALAZ PALETA LARRUZ BANAKA 1ª
| Multzoa: 1 TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |
| Deialdia 2 | |||||
| 2015/09/14 18:00 |
Pamplona - Frontón Labrit cancha 1 | Mitxel Fdez (TE)
|
30 - 15 | Aristregi (HU)
|
|
| Multzoa: 2 TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||
| Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |
| Deialdia 2 | |||||
| 2015/09/14 18:00 |
Pamplona - Frontón Labrit cancha 1 | Arizaleta (OB)
|
19 - 30 | Sanz (AM)
|
|
| Multzoa: 3 TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||
| Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |
| Deialdia 2 | |||||
| 2015/09/14 18:00 |
Pamplona - Frontón Labrit cancha 1 | Vidondo (AO)
|
30 - 26 | Cabodevilla (SJ)
|
|
| Multzoa: 4 TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||
| Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |
| Deialdia 2 | |||||
| 2015/09/14 18:00 |
Pamplona - Frontón Labrit cancha 1 | G.Perez (OB)
|
24 - 30 | Baron (AM)
|
|
| Multzoa: 5 TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||
| Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |
| Deialdia 1 | |||||
| 2015/09/07 18:00 |
Pamplona - Frontón Labrit cancha 1 | Labiano (OB)
|
30 - 9 | A.Andueza (OB)
|
|
| Deialdia 2 | |||||
| 2015/09/14 18:00 |
Pamplona - Oberena Frontón Baldo Peralta | Goñi (LT)
|
14 - 30 | Labiano (OB)
|
|
| Multzoa: 6 TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||
| Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |
| Deialdia 1 | |||||
| 2015/09/07 18:00 |
Pamplona - Frontón Labrit cancha 1 | Zabalza (OB) *Equipo no presentado |
0 * - 30 | Ciaurriz (OB)
|
|
| Deialdia 2 | |||||
| 2015/09/14 18:00 |
Pamplona - Oberena Frontón Baldo Peralta | Labella (TE)
|
8 - 30 | Ciaurriz (OB)
|
|
| Multzoa: 7 TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||
| Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |
| Deialdia 1 | |||||
| 2015/09/07 18:00 |
Pamplona - Frontón Labrit cancha 1 | Gastaminza (OB)
|
30 - 29 | Nicuesa (SJ)
|
|
| Deialdia 2 | |||||
| 2015/09/14 18:00 |
Pamplona - Oberena Frontón Baldo Peralta | Mariñelarena (OB)
|
16 - 30 | Gastaminza (OB)
|
|
| Multzoa: 8 TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||
| Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |
| Deialdia 1 | |||||
| 2015/09/07 18:00 |
Pamplona - Frontón Labrit cancha 1 | Muruzabal (SJ)
|
15 - 30 | Ayarra (LT)
|
|
| Deialdia 2 | |||||
| 2015/09/14 18:00 |
Pamplona - Oberena Frontón Baldo Peralta | Plano (OB)
|
21 - 30 | Ayarra (LT)
|
|
