Itzuli
NKJ - 36 M ESKUZ BANAKA GAZTE
Multzoa: A TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |
Deialdia 2 | |||||
2014/10/11 09:30 |
Doneztebe - Ezkurra | Eskiroz (ZU)
|
18 - 3 | Etxegia (HU)
|
|
Multzoa: B TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |
Deialdia 2 | |||||
2014/10/11 09:30 |
Doneztebe - Ezkurra | Lazkanotegi (BOR)
|
18 - 13 | Mugiro (ZU)
|
|
Multzoa: C TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |
Deialdia 2 | |||||
2014/10/11 09:30 |
Doneztebe - Ezkurra | Juankorena (ERR)
|
18 - 5 | Garcia (OB)
|
|
Multzoa: D TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |
Deialdia 1 | |||||
2014/10/04 10:00 |
Doneztebe - Ezkurra | Gurrea (HU)
|
18 - 8 | Saldias (ERR)
|
|
Deialdia 2 | |||||
2014/10/11 09:30 |
Doneztebe - Ezkurra | De La Cruz (IR) *Equipo no presentado |
0 * - 18 | Gurrea (HU)
|
|
Multzoa: E TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |
Deialdia 1 | |||||
2014/10/04 10:00 |
Doneztebe - Ezkurra | Arbizu (G.PI)
|
9 - 18 | Redin (OB)
|
|
Deialdia 2 | |||||
2014/10/11 09:30 |
Doneztebe - Ezkurra | Oskoz (BOR)
|
18 - 7 | Redin (OB)
|
|
Multzoa: F TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |
Deialdia 1 | |||||
2014/10/04 10:00 |
Doneztebe - Ezkurra | Iriarte (BUR)
|
7 - 18 | Iribarren (OB)
|
|
Deialdia 2 | |||||
2014/10/11 09:30 |
Doneztebe - Ezkurra | Gil (EST)
|
15 - 18 | Iribarren (OB)
|
|
Multzoa: G TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |
Deialdia 1 | |||||
2014/10/04 10:00 |
Doneztebe - Ezkurra | Roldan (OB) *Equipo no presentado |
0 * - 18 | Fagoaga (ERR)
|
|
Deialdia 2 | |||||
2014/10/12 11:00 |
Doneztebe - Ezkurra | Barriola (ARD)
|
18 - 13 | Fagoaga (ERR)
|
|
Multzoa: H TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |
Deialdia 2 | |||||
2014/10/11 09:30 |
Estella - Remontival | Anso (ZU)
|
18 - 0 * | Etxeberria (HU)
*Equipo no presentado |
|
Multzoa: I TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |
Deialdia 2 | |||||
2014/10/11 09:30 |
Estella - Remontival | Medina (ERR) *Equipo no presentado |
0 * - 18 | Okiņena (OB)
|
|
Multzoa: J TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |
Deialdia 1 | |||||
2014/10/04 10:00 |
Estella - Remontival | Lorea (SM)
|
18 - 10 | Azkune (SM)
|
|
Deialdia 2 | |||||
2014/10/11 09:30 |
Estella - Remontival | Anduaga (SM)
|
18 - 13 | Lorea (SM)
|
|
Multzoa: K TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |
Deialdia 1 | |||||
2014/10/04 10:00 |
Estella - Remontival | Etxeberria (ERR) *Equipo no presentado |
0 * - 18 | Landa (SM)
|
|
Deialdia 2 | |||||
2014/10/11 09:30 |
Estella - Remontival | Irurita (OB)
|
18 - 13 | Landa (SM)
|
|
Multzoa: L TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |
Deialdia 1 | |||||
2014/10/04 10:00 |
Estella - Remontival | Perez (SM)
|
4 - 18 | Fernandez (OB)
|
|
Deialdia 2 | |||||
2014/10/11 09:30 |
Estella - Remontival | Ruiz (PPSS)
|
18 - 16 | Fernandez (OB)
|
|
Multzoa: M TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |
Deialdia 1 | |||||
2014/10/04 10:00 |
Estella - Remontival | Gomez (SM)
|
18 - 10 | Arrieta (SM)
|
|
Deialdia 2 | |||||
2014/10/11 09:30 |
Estella - Remontival | Sanchez (EST)
|
18 - 4 | Gomez (SM)
|
|
Multzoa: N TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |
Deialdia 1 | |||||
2014/10/04 10:00 |
Estella - Remontival | Senosiain (SM)
|
13 - 18 | Azanza (SM)
|
|
Deialdia 2 | |||||
2014/10/11 09:30 |
Estella - Remontival | Zalduendo (SM)
|
18 - 4 | Azanza (SM)
|