Itzuli
NAFARROAKO KLUBEN TXAPELKETA 36M PILOTALEKUA PALAZ BANAKAKO PALETA LARRUZ 1ª
Multzoa: 1 TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |
Deialdia 2 | |||||
2014/09/15 18:00 |
Pamplona - Oberena Frontón 2 | Baron (AM) *Equipo no presentado |
0 * - 30 | Elizalde (TE)
|
|
Multzoa: 2 TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |
Deialdia 2 | |||||
2014/09/15 18:00 |
Pamplona - Oberena Frontón 2 | Mitxel Fdez (TE)
|
30 - 19 | Muruzabal (PPSS) | |
Multzoa: 3 TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |
Deialdia 2 | |||||
2014/09/15 18:00 |
Pamplona - Oberena Frontón 2 | Goñi (SJ)
|
30 - 26 | Mariñelarena (OB)
|
|
Multzoa: 4 TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |
Deialdia 2 | |||||
2014/09/15 18:00 |
Pamplona - Oberena Frontón 2 | Arizaleta (OB)
|
30 - 17 | Cabodevilla (SJ)
|
|
Multzoa: 5 TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |
Deialdia 1 | |||||
2014/09/08 18:00 |
Pamplona - Frontón Labrit cancha 1 | Aristregui (HU)
|
27 - 30 | Gastaminza (OB)
|
|
Deialdia 2 | |||||
2014/09/15 18:00 |
Pamplona - Frontón Labrit cancha 1 | Plano (OB)
|
30 - 15 | Gastaminza (OB)
|
|
Multzoa: 6 TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |
Deialdia 1 | |||||
2014/09/08 18:00 |
Pamplona - Frontón Labrit cancha 1 | Vidondo (AO) | 30 - 18 | Linzoain (SJ) | |
Deialdia 2 | |||||
2014/09/15 18:00 |
Pamplona - Frontón Labrit cancha 1 | Huarte (SJ) *Equipo no presentado |
0 * - 30 | Vidondo (AO) | |
Multzoa: 7 TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |
Deialdia 1 | |||||
2014/09/08 18:00 |
Pamplona - Frontón Labrit cancha 1 | Labella (TE)
|
30 - 0 * | Andueza (OB)
*Equipo no presentado |
|
Deialdia 2 | |||||
2014/09/15 18:00 |
Pamplona - Frontón Labrit cancha 1 | Sola (AM)
|
30 - 29 | Labella (TE)
|
|
Multzoa: 8 TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |
Deialdia 1 | |||||
2014/09/08 18:00 |
Pamplona - Frontón Labrit cancha 1 | Guille Perez (OB)
|
30 - 0 * | Erro (OB)
*Equipo no presentado |
|
Deialdia 2 | |||||
2014/09/15 18:00 |
Pamplona - Frontón Labrit cancha 1 | Txiki (OB) *Equipo no presentado |
0 * - 30 | Guille Perez (OB)
|