Itzuli
NAFARROAKO KLUBEN TXAPELKETA 36 M PILOTALEKUA PGOMAZ NKT - PALETA GOMA BANAKA 5½ 4. MAILA
| Multzoa: B TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deialdia 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/05 18:00 |
Mutilva Baja - Polideportivo | ARANPILOTA (D. Yaben)
|
25 - 24 | TXANTREA (M. Gortari)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multzoa: C TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deialdia 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/05 19:00 |
Pamplona - San Juan Verde | SAN JUAN (J. Morras)
|
10 - 25 | ARANPILOTA (O. Glaria)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multzoa: D TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deialdia 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/02 20:00 |
Pamplona - Larraina | LARRAINA (J. Baleztena)
|
10 - 25 | MUTILENDAKO (I. Xalbador)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multzoa: E TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deialdia 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/04 12:30 |
Betelu - Escuelas | ARAXES (J. Elizalde)
|
14 - 25 | SORAUREN (I. Goñi)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multzoa: F TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deialdia 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/05 18:00 |
Mutilva Baja - Polideportivo | ARANPILOTA (I. Izko)
|
17 - 25 | LARRAINA (S. Fernandez)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multzoa: G TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deialdia 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/05 10:00 |
Biscarret - Biscarret | AUÑAMENDI (K. Riofrio)
|
22 - 25 | ANAITASUNA (J. Chapelet)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multzoa: H TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deialdia 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/04 10:30 |
Pamplona - Anaitasuana S.D.C.R. | ANAITASUNA (L. Lizasoain)
|
25 - 9 | ARANPILOTA (U. Baztan)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multzoa: I TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deialdia 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/05 19:00 |
Pamplona - López | F. LOPEZ (M. Hidalgo)
|
15 - 25 | LARRAINA (J. Baleztena)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multzoa: J TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deialdia 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/02 17:10 |
Salinas de Pamplona - Mutilendako | MUTILENDAKO (I. Iriarte)
|
25 - 15 | ARANPILOTA (U. Goienaga)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multzoa: K TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deialdia 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/05 18:00 |
Mutilva Baja - Polideportivo | ARANPILOTA (M. Baztan)
|
25 - 0 * | ANAITASUNA (J. Elizalde)
*Equipo no presentado |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multzoa: L TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deialdia 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/04 10:00 |
Pamplona - Larraina | DUAR (I. Asiain)
|
25 - 14 | ARAXES (U. Otermin)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multzoa: M TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deialdia 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/05 17:00 |
Pamplona - Amaya F2 | AMAYA (M. Buldain)
|
25 - 19 | ARANPILOTA (X. Prieto)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multzoa: N TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deialdia 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/04 10:00 |
Pamplona - Larraina | LARRAINA (M. Escalada)
|
10 - 25 | F. LOPEZ (X. Ros)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multzoa: Ñ TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deialdia 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/04 09:30 |
Mutilva Baja - Polideportivo | ARANPILOTA (G. Izko)
|
25 - 9 | SAN JUAN (P. Gaston)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multzoa: O TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deialdia 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/05 17:00 |
Pamplona - Amaya F2 | LARRAINA (V. Marti)
|
22 - 25 | SORAUREN (I. Artazcoz)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
