Itzuli
NKJ - 36 M ESKUZ BANAKA NKJ - GAZTE 4½ GUILLERMO MAZO
Multzoa: A TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deialdia 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/25 18:00 |
Lekunberri - Jaian Jai | AURRERA (J. Barriola)
|
18 - 22 | ARDOI A (Eraso)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multzoa: B TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deialdia 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/25 18:00 |
Lekunberri - Jaian Jai | SAN FRCO.JAVIER C (Garrido)
|
22 - 19 | ZUGARRALDE B (Gracia)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multzoa: C TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deialdia 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/25 18:00 |
Lekunberri - Jaian Jai | BETI ONAK (Balbuena)
|
7 - 22 | OBERENA-E (Okariz)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multzoa: D TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deialdia 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/25 18:00 |
Lekunberri - Jaian Jai | IRURTZUN (Markina)
|
13 - 22 | ULTZAMA C (Martikorena)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|