Itzuli
NAFARROAKO KLUBEN TXAPELKETA 36 M PILOTALEKUA ESKUZ 1. MAILAKO BANAKAKO ESKUA
Multzoa: 1. kanporaketa Egutegia Emaitzen egutegia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deialdia 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/09/25 17:00 |
Leitza - Amazabal | AURRERA (Txoperena)
|
11 - 18 | BETI ONAK (Barbajero)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multzoa: 3. KANPORAKETA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deialdia 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/09/25 17:00 |
Villava - Lorenzo Goikoa | BETI ONAK (Vidan)
|
18 - 6 | OBERENA (Berruete)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multzoa: 2. Kanporaketa Egutegia Emaitzen egutegia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deialdia 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/09/25 16:30 |
Burlada - Askatasuna | ZUGARRALDE (Alduntzin) | OBERENA (Santamaria) RETIRADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multzoa: 4. Kanporaketa Egutegia Emaitzen egutegia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deialdia 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/09/25 09:30 |
Estella - Remontival | SAN MIGUEL (Goñi) *Equipo no presentado
|
0 * - 18 | ULTZAMA (Larumbe)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multzoa: 5. Kanporaketa Egutegia Emaitzen egutegia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deialdia 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/09/25 11:00 |
Pamplona - Oberena F 1 | OBERENA (Landa)
|
18 - 11 | IRURTZUN (Arribillaga)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multzoa: 6. kanporaketa Egutegia Emaitzen egutegia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deialdia 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/09/25 17:00 |
Villava - Lorenzo Goikoa | BETI ONAK (Garatea)
|
18 - 12 | OBERENA (Cordon)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|