Itzuli
HERRIARTEKO INTERPUEBLOS - HERRIARTEKO NAGUSI
Multzoa: A TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deialdia 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/08/08 17:30 |
Larrión-Allín - Municipal | ESTELLA - LIZARRA
|
9 - 22 | ULZAMA - ULTZAMA
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multzoa: B TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deialdia 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/08/08 17:00 |
Irurita - Frontón Aranabia | BAZTAN
|
22 - 14 | LEIZA - LEITZA
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multzoa: C TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deialdia 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/08/08 16:30 |
Lekunberri - Jaian Jai | LARRAUN
|
8 - 22 | PAMPLONA - IRUÑA
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|