Itzuli
NAFARROAKO KLUBEN TXAPELKETA 36M PILOTALEKUA PALAZ PALA MOTZA BANAKA 2. MAILA
| Multzoa: A TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deialdia 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018/04/30 19:00 |
Pamplona - Oberena Frontón Baldo Peralta | OBERENA (Arozarena)
|
33 - 35 | TENIS (Goyen)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deialdia 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018/05/06 10:00 |
Pamplona - Oberena Frontón Baldo Peralta | OBERENA (Santesteban)
|
35 - 0 * | TENIS (Goyen)
*Equipo no presentado |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multzoa: B TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deialdia 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018/05/06 10:00 |
Pamplona - Oberena Frontón Baldo Peralta | OBERENA (Fernandez)
|
35 - 33 | TENIS (Zalba)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multzoa: C TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deialdia 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018/05/06 10:00 |
Pamplona - Oberena Frontón Baldo Peralta | OBERENA (Redmond)
|
27 - 35 | AMAYA (Mayo)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multzoa: D TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deialdia 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018/05/06 10:00 |
Pamplona - Oberena Frontón Baldo Peralta | AMAYA (F. Molina)
|
35 - 10 | PLAZAOLA (Arcelus)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multzoa: E TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deialdia 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018/05/13 10:00 |
Pamplona - Oberena Frontón Baldo Peralta | AMAYA (O. Goñi) | AMAYA (Vitoria) (Fra. Comp) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multzoa: F TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deialdia 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018/05/13 10:00 |
Pamplona - Oberena Frontón Baldo Peralta | OBERENA (Egea)
|
35 - 23 | AMAYA (M. Molina)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multzoa: G TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deialdia 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018/05/13 10:00 |
Pamplona - Oberena Frontón Baldo Peralta | AMAYA (L. Goñi)
|
35 - 28 | LARRAINA (Purroy)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multzoa: H TALDEA Egutegia Emaitzen egutegia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data/Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deialdia 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018/05/13 10:00 |
Pamplona - Oberena Frontón Baldo Peralta | OBERENA (M. Berrogi)
|
35 - 14 | AMAYA (Esparza)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
