Volver
CAMPEONATO NAVARRO DE CLUBS FRONTON 36M HERRAMIENTA PALA CORTA INDIVIDUAL 1ª
Grupo: GRUPO A Calendario Calendario de resultados | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
Jornada 1 | |||||
04/05/2017 19:15 |
Pamplona - Tenis | Araujo (TE)
|
30 - 35 | Muruzabal (SJ)
|
|
Jornada 2 | |||||
15/05/2017 19:00 |
Pamplona - Oberena Frontón 2 | Labiano (OB)
|
35 - 21 | Muruzabal (SJ)
|
|
Grupo: GRUPO B Calendario Calendario de resultados | |||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
Jornada 1 | |||||
08/05/2017 19:00 |
Pamplona - Oberena Frontón 2 | Andueza (OB)
|
17 - 35 | Arizaleta (OB)
|
|
Jornada 2 | |||||
15/05/2017 19:00 |
Pamplona - Oberena Frontón 2 | Gastaminza (OB)
|
20 - 35 | Arizaleta (OB)
|
|
Grupo: GRUPO C Calendario Calendario de resultados | |||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
Jornada 1 | |||||
05/05/2017 13:00 |
Pamplona - Tenis | Echavarren (TE)
|
35 - 16 | Mariñelarena (OB)
|
|
Jornada 2 | |||||
15/05/2017 19:00 |
Pamplona - Oberena Frontón 2 | Anso (AM)
|
35 - 19 | Echavarren (TE)
|
|
Grupo: GRUPO D Calendario Calendario de resultados | |||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
Jornada 2 | |||||
15/05/2017 19:00 |
Pamplona - Oberena Frontón 2 | Plano (OB) *Equipo no presentado |
0 * - 35 | Lizoain (SJ)
|
|
Grupo: GRUPO E Calendario Calendario de resultados | |||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
Jornada 2 | |||||
22/05/2017 18:00 |
Pamplona - Oberena Frontón 2 | Baron (AM)
|
35 - 31 | Ziaurriz (OB)
|
|
Grupo: GRUPO F Calendario Calendario de resultados | |||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
Jornada 2 | |||||
22/05/2017 18:00 |
Pamplona - Oberena Frontón 2 | G.Perez (OB)
|
17 - 35 | Sola (AM)
|
|
Grupo: GRUPO G Calendario Calendario de resultados | |||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
Jornada 2 | |||||
22/05/2017 18:00 |
Pamplona - Oberena Frontón 2 | Sanz (AM)
|
35 - 19 | Laskoiti (TE)
|
|
Grupo: GRUPO H Calendario Calendario de resultados | |||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
Jornada 2 | |||||
22/05/2017 18:00 |
Pamplona - Oberena Frontón 2 | Zabalza (OB) *Equipo no presentado |
0 * - 35 | Berrogui (OB)
|