Volver
CAMPEONATO NAVARRO DE CLUBS FRONTON 36 M PGOMA PGOMA INDIVIDUAL 2ª
Grupo: GRUPO A Calendario Calendario de resultados | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
Jornada 1 | |||||
12/03/2017 11:00 |
Pamplona - López | ABAXITABIDEA (Zudaire)
|
30 - 9 | F.LOPEZ (Torrea)
|
|
Grupo: GRUPO B Calendario Calendario de resultados | |||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
Jornada 1 | |||||
09/03/2017 19:55 |
Pamplona - López | LARRAINA (Arbizu)
|
26 - 30 | AMAYA (Rekena)
|
|
Grupo: GRUPO C Calendario Calendario de resultados | |||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
Jornada 1 | |||||
06/03/2017 19:55 |
Pamplona - López | F.LOPEZ (Breton)
|
30 - 20 | F.LOPEZ (Nuin)
|
|
Grupo: GRUPO D Calendario Calendario de resultados | |||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
Jornada 1 | |||||
07/03/2017 18:45 |
Pamplona - López | LARRAINA (Benito)
|
30 - 14 | F.LOPEZ (San Martin)
|
|
Grupo: GRUPO E Calendario Calendario de resultados | |||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
Jornada 1 | |||||
09/03/2017 19:55 |
Pamplona - López | F.LOPEZ (Legarra)
|
30 - 15 | MUTILENDAKO (Salvador)
|
|
Grupo: GRUPO F Calendario Calendario de resultados | |||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
Jornada 1 | |||||
11/03/2017 09:45 |
Pamplona - López | F.LOPEZ (Delgado)
|
30 - 0 * | ABAXITABIDEA (Zubialde)
*Equipo no presentado |
|
Grupo: GRUPO G Calendario Calendario de resultados | |||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
Jornada 1 | |||||
08/03/2017 19:55 |
Pamplona - López | F.LOPEZ (Camarzana)
|
30 - 11 | OBERENA (Blazquez)
|
|
Grupo: GRUPO H Calendario Calendario de resultados | |||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
Jornada 1 | |||||
10/03/2017 18:00 |
Pamplona - López | AMAYA (Aisa)
|
30 - 27 | BETI ONAK (Idoate)
|
|
Grupo: GRUPO I Calendario Calendario de resultados | |||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
Jornada 1 | |||||
06/03/2017 19:55 |
Pamplona - López | F.LOPEZ (J.Iriarte)
|
30 - 4 | ROTXAPEA (E.Urtasun)
|
|
Grupo: GRUPO J Calendario Calendario de resultados | |||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
Jornada 1 | |||||
08/03/2017 19:55 |
Pamplona - López | F.NAVARRA (Alberro)
|
30 - 24 | AMAYA (Pino)
|
|
Grupo: GRUPO K Calendario Calendario de resultados | |||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
Jornada 1 | |||||
07/03/2017 18:45 |
Pamplona - López | SAN MIGUEL (Barandiaran)
|
30 - 17 | F.NAVARRA (Zalduendo)
|
|
Grupo: GRUPO L Calendario Calendario de resultados | |||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
Jornada 1 | |||||
09/03/2017 19:55 |
Pamplona - López | F.LOPEZ (Oria)
|
30 - 22 | MUTILENDAKO (Amoztetegui)
|
|
Grupo: GRUPO M Calendario Calendario de resultados | |||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
Jornada 1 | |||||
12/03/2017 11:00 |
Pamplona - López | AMAYA (R.Santesteban)
|
30 - 23 | AMAYA (Molina)
|
|
Grupo: GRUPO N Calendario Calendario de resultados | |||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
Jornada 1 | |||||
12/03/2017 11:00 |
Pamplona - López | F.LOPEZ (Eransus)
|
22 - 30 | F.LOPEZ (Riezu)
|
|
Grupo: GRUPO O Calendario Calendario de resultados | |||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
Jornada 1 | |||||
12/03/2017 11:00 |
Pamplona - López | F.LOPEZ (A.Urtasun)
|
30 - 8 | OBERENA (Baztan)
|
|
Grupo: GRUPO P Calendario Calendario de resultados | |||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
Jornada 1 | |||||
07/03/2017 18:45 |
Pamplona - López | AMAYA (Mujika)
|
21 - 30 | F.LOPEZ (A.Mina)
|