Volver
CAMPEONATO NAVARRO DE CLUBS FRONTON 36 M PGOMA PGOMA INDIVIDUAL 5 1/2, 2ª
Grupo: GRUPO A Calendario Calendario de resultados | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
Jornada 2 | |||||
03/11/2016 19:55 |
Pamplona - López | F.LOPEZ (Camarzana)
|
30 - 19 | F.LOPEZ (San Martin)
|
|
Grupo: GRUPO B Calendario Calendario de resultados | |||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
Jornada 1 | |||||
28/10/2016 19:00 |
Pamplona - López | AMAYA (Molina)
|
30 - 5 | F.LOPEZ (A.Garces)
|
|
Jornada 2 | |||||
04/11/2016 18:15 |
Pamplona - López | ZUGARRALDE (I.Santesteban)
|
21 - 30 | AMAYA (Molina)
|
|
Grupo: GRUPO C Calendario Calendario de resultados | |||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
Jornada 1 | |||||
29/10/2016 10:30 |
Pamplona - López | LARRAINA (Benito)
|
30 - 25 | ZUGARRALDE (M.Pina)
|
|
Jornada 2 | |||||
05/11/2016 10:00 |
Pamplona - López | F.LOPEZ (Torrea)
|
25 - 30 | LARRAINA (Benito)
|
|
Grupo: GRUPO D Calendario Calendario de resultados | |||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
Jornada 1 | |||||
29/10/2016 10:30 |
Pamplona - López | BERRIOZAR J.A.(Arrosagarai)
|
25 - 30 | AMAYA (C.Leon)
|
|
Jornada 2 | |||||
04/11/2016 18:15 |
Pamplona - López | AMAYA (Amezketa)
|
29 - 30 | AMAYA (C.Leon) | |
Grupo: GRUPO E Calendario Calendario de resultados | |||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
Jornada 2 | |||||
02/11/2016 19:55 |
Pamplona - López | F.LOPEZ (Merindano)
|
30 - 12 | F.LOPEZ (Lizaur)
|
|
Grupo: GRUPO F Calendario Calendario de resultados | |||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
Jornada 1 | |||||
28/10/2016 19:00 |
Pamplona - López | ESTERIBAR (Azkarate)
|
30 - 19 | F.LOPEZ (A.Oroz)
|
|
Jornada 2 | |||||
06/11/2016 11:00 |
Pamplona - López | F.LOPEZ (Eransus)
|
24 - 30 | ESTERIBAR (Azkarate)
|
|
Grupo: GRUPO G Calendario Calendario de resultados | |||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
Jornada 2 | |||||
02/11/2016 19:55 |
Pamplona - López | F.LOPEZ (A.Perez)
|
30 - 13 | F.LOPEZ (J.Echeverria)
|
|
Grupo: GRUPO H Calendario Calendario de resultados | |||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
Jornada 1 | |||||
24/10/2016 20:00 |
Pamplona - López | F.LOPEZ (E.Gamio)
|
30 - 24 | ROTXAPEA (E.Urtasun)
|
|
Jornada 2 | |||||
31/10/2016 19:55 |
Pamplona - López | AMAYA (A.Otano)
|
30 - 23 | F.LOPEZ (E.Gamio)
|
|
Grupo: GRUPO I Calendario Calendario de resultados | |||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
Jornada 2 | |||||
05/11/2016 10:00 |
Pamplona - López | ABAXITABIDEA (Zudaire)
|
30 - 24 | F.LOPEZ (Delgado)
|
|
Grupo: GRUPO J Calendario Calendario de resultados | |||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
Jornada 1 | |||||
28/10/2016 19:00 |
Pamplona - López | AMAYA (A.Beguiristain)
|
30 - 17 | F.LOPEZ (F.Garces)
|
|
Jornada 2 | |||||
04/11/2016 18:15 |
Pamplona - López | F.LOPEZ (P.Breton)
|
30 - 25 | AMAYA (A.Beguiristain)
|
|
Grupo: GRUPO K Calendario Calendario de resultados | |||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
Jornada 1 | |||||
28/10/2016 19:00 |
Pamplona - López | LARRAINA (M.Perez)
|
30 - 27 | ZUGARRALDE (A.Ancin)
|
|
Jornada 2 | |||||
04/11/2016 18:15 |
Pamplona - López | AMAYA (Echavarren)
|
30 - 0 * | LARRAINA (M.Perez)
*Equipo no presentado |
|
Grupo: GRUPO L Calendario Calendario de resultados | |||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
Jornada 1 | |||||
24/10/2016 20:00 |
Pamplona - López | HUARTE (I.Santesteban)
|
27 - 30 | AMAYA (Pino)
|
|
Jornada 2 | |||||
04/11/2016 18:15 |
Pamplona - López | AMAYA (Zubiri)
|
30 - 18 | AMAYA (Pino)
|
|
Grupo: GRUPO M Calendario Calendario de resultados | |||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
Jornada 1 | |||||
26/10/2016 20:00 |
Pamplona - López | F.LOPEZ (J.Beguiristain)
|
14 - 30 | F.LOPEZ (M.Nuin)
|
|
Jornada 2 | |||||
02/11/2016 19:55 |
Pamplona - López | F.LOPEZ (Zozaya)
|
21 - 30 | F.LOPEZ (M.Nuin)
|
|
Grupo: GRUPO N Calendario Calendario de resultados | |||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
Jornada 1 | |||||
25/10/2016 19:00 |
Pamplona - López | AMAYA (D.Otano) *Equipo no presentado |
0 * - 30 | MUTILENDAKO GALAR (Salvador)
|
|
Jornada 2 | |||||
31/10/2016 19:55 |
Pamplona - López | AMAYA (Rekena)
|
25 - 30 | MUTILENDAKO GALAR (Salvador)
|
|
Grupo: GRUPO Ñ Calendario Calendario de resultados | |||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
Jornada 2 | |||||
06/11/2016 11:00 |
Pamplona - López | AMAYA (Aisa)
|
30 - 23 | ABAXITABIDEA (Zubialde)
|
|
Grupo: GRUPO O Calendario Calendario de resultados | |||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
Jornada 1 | |||||
31/10/2016 19:55 |
Pamplona - López | ZUGARRALDE (A.Larraya)
|
30 - 18 | F.LOPEZ (A.Garcia)
|
|
Jornada 2 | |||||
04/11/2016 18:15 |
Pamplona - López | F.LOPEZ (Oria)
|
23 - 30 | ZUGARRALDE (A.Larraya)
|