Volver
CAMPEONATO NAVARRO DE CLUBS FRONTON 36 M PGOMA PGOMA INDIVIDUAL 2ª
Grupo: GRUPO A Calendario Calendario de resultados | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
Jornada 1 | |||||
28/02/2016 10:30 |
Pamplona - López | Alberro (FN)
|
30 - 17 | Leon (AM)
|
|
Jornada 2 | |||||
05/03/2016 11:00 |
Pamplona - López | Echarte (LARRAUN)
|
30 - 16 | Alberro (FN)
|
|
Grupo: GRUPO B Calendario Calendario de resultados | |||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
Jornada 2 | |||||
02/03/2016 19:55 |
Pamplona - López | Zozaia (FL)
|
30 - 0 * | Pueyo (AM)
*Equipo no presentado |
|
Grupo: GRUPO C Calendario Calendario de resultados | |||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
Jornada 2 | |||||
01/03/2016 18:30 |
Pamplona - López | D.Otano (AM)
|
30 - 0 * | A.Mayo (AM)
*Equipo no presentado |
|
Grupo: GRUPO D Calendario Calendario de resultados | |||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
Jornada 1 | |||||
25/02/2016 19:50 |
Pamplona - López | Anzin (ZU)
|
9 - 30 | Breton (FL) | |
Jornada 2 | |||||
01/03/2016 18:30 |
Pamplona - López | Oria (FL)
|
25 - 30 | Breton (FL)
|
|
Grupo: GRUPO E Calendario Calendario de resultados | |||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
Jornada 2 | |||||
03/03/2016 19:55 |
Pamplona - López | Camarzana (FL)
|
30 - 13 | Uribe (ARD)
|
|
Grupo: GRUPO F Calendario Calendario de resultados | |||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
Jornada 1 | |||||
24/02/2016 19:50 |
Pamplona - López | Tomas (SIG)
|
23 - 30 | Benito (LARRAINA)
|
|
Jornada 2 | |||||
02/03/2016 19:55 |
Pamplona - López | Echavarren (AM)
|
30 - 25 | Benito (LARRAINA)
|
|
Grupo: GRUPO G Calendario Calendario de resultados | |||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
Jornada 1 | |||||
26/02/2016 20:00 |
Pamplona - López | J.Iriarte (FL)
|
30 - 19 | Rekena (AM)
|
|
Jornada 2 | |||||
03/03/2016 19:55 |
Pamplona - López | Mujika (AM)
|
23 - 30 | J.Iriarte (FL)
|
|
Grupo: GRUPO H Calendario Calendario de resultados | |||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
Jornada 1 | |||||
26/02/2016 20:00 |
Pamplona - López | A.Garcia (FL)
|
30 - 7 | Oroz (FL)
|
|
Jornada 2 | |||||
02/03/2016 19:55 |
Pamplona - López | Aisa (AM)
|
23 - 30 | A.Garcia (FL)
|
|
Grupo: GRUPO I Calendario Calendario de resultados | |||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
Jornada 1 | |||||
24/02/2016 19:50 |
Pamplona - López | Redmon (AM)
|
30 - 26 | I.Santesteban (ZU)
|
|
Jornada 2 | |||||
04/03/2016 18:45 |
Pamplona - López | A.Otano (AM)
|
23 - 30 | Redmon (AM)
|
|
Grupo: GRUPO J Calendario Calendario de resultados | |||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
Jornada 1 | |||||
25/02/2016 19:50 |
Pamplona - López | Arbizu (SIG)
|
22 - 30 | Arrizabalaga (LARRAINA)
|
|
Jornada 2 | |||||
04/03/2016 18:45 |
Pamplona - López | Zubiri (AM)
|
30 - 22 | Arrizabalaga (LARRAINA)
|
|
Grupo: GRUPO K Calendario Calendario de resultados | |||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
Jornada 2 | |||||
06/03/2016 11:30 |
Pamplona - López | Eransus (FL)
|
12 - 30 | E.Asiain (ZU)
|
|
Grupo: GRUPO L Calendario Calendario de resultados | |||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
Jornada 2 | |||||
05/03/2016 11:00 |
Pamplona - López | Domench (FL)
|
29 - 30 | Urtasun (FL)
|
|
Grupo: GRUPO M Calendario Calendario de resultados | |||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
Jornada 2 | |||||
04/03/2016 18:45 |
Pamplona - López | Merindano (FL)
|
30 - 25 | Torrea (FL)
|
|
Grupo: GRUPO N Calendario Calendario de resultados | |||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
Jornada 2 | |||||
01/03/2016 18:30 |
Pamplona - López | Barandiaran (SM)
|
30 - 17 | Lizaur (FL)
|
|
Grupo: GRUPO Ñ Calendario Calendario de resultados | |||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
Jornada 2 | |||||
04/03/2016 18:45 |
Pamplona - López | Delgado (ARD)
|
23 - 30 | Telletxea (FL)
|
|
Grupo: GRUPO O Calendario Calendario de resultados | |||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
Jornada 1 | |||||
28/02/2016 10:30 |
Pamplona - López | Pino (FL)
|
15 - 30 | Urtxipia (FL)
|
|
Jornada 2 | |||||
04/03/2016 18:45 |
Pamplona - López | Jaurrieta (FL)
|
18 - 30 | Urtxipia (FL)
|