Volver
JDN - 36M MANO INDIVIDUAL CADETE
Grupo: GRUPO 1 Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/10/2014 09:30 |
Pamplona - Frontón Labrit cancha 1 | Fagoaga (BOR)
|
18 - 7 | Goikoetxea (ALD)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo: GRUPO 2 Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/10/2014 09:30 |
Pamplona - Frontón Labrit cancha 1 | Mariezkurrena (ERR)
|
18 - 4 | Uriz (HU)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo: GRUPO 3 Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/10/2014 09:30 |
Pamplona - Frontón Labrit cancha 1 | Elizalde (HU)
|
3 - 18 | Morras (SM)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo: GRUPO 4 Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/10/2014 09:30 |
Pamplona - Frontón Labrit cancha 1 | Gaskue (ERR)
|
18 - 5 | Etxeberria (SM)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo: GRUPO 5 Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/10/2014 09:30 |
Pamplona - Frontón Labrit cancha 1 | Rekarte (OB)
|
18 - 10 | Nazabal (ALD)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo: GRUPO 6 Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/10/2014 09:30 |
Pamplona - Frontón Labrit cancha 1 | Ariztegi (BOR)
|
18 - 14 | Galartza (ALD)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|