Volver
CAMPEONATO NAVARRO DE CLUBS FRONTON 36 M PGOMA CNC - PALETA GOMA INDIVIDUAL 5½ 3ª
| Grupo: GRUPO A Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/10/2025 09:00 |
Pamplona - San Juan Verde | SAN JUAN (I. Ardanaz)
|
25 - 12 | SORAUREN (P. Azcona)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo: GRUPO B Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/10/2025 10:00 |
Pamplona - López | F. LOPEZ (J. Irurita)
|
25 - 21 | TXANTREA (A. Martinez)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo: GRUPO C Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/10/2025 20:00 |
Mutilva Baja - Polideportivo | ARANPILOTA (L. Iribarren)
|
14 - 25 | F. LOPEZ (I. Martinez)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo: GRUPO D Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/10/2025 19:20 |
Pamplona - San Juan Verde | SAN JUAN (J. Gil)
|
12 - 25 | AMAYA (A. Jaime)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo: GRUPO E Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/10/2025 17:10 |
Salinas de Pamplona - Mutilendako | MUTILENDAKO (J. Blazquez)
|
25 - 15 | SAN JUAN (I. Sanz)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo: GRUPO F Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/10/2025 09:30 |
Mutilva Baja - Polideportivo | ARANPILOTA (L. Garceche)
|
15 - 25 | F. LOPEZ (I. Urcia)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo: GRUPO G Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/10/2025 09:30 |
Pamplona - López | F. LOPEZ (I. Iparraguirre)
|
18 - 25 | ARANPILOTA (A. Sanz)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo: GRUPO H Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/10/2025 19:20 |
Pamplona - San Juan Verde | SAN JUAN (X. Arteta) *Equipo no presentado |
0 * - 25 | ARANPILOTA (X. Izco)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo: GRUPO I Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/10/2025 19:00 |
Pamplona - San Juan Verde | SAN JUAN (J. Larumbe)
|
19 - 25 | F. LOPEZ (J. Bronte)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo: GRUPO J Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/10/2025 19:00 |
Pamplona - Amaya F2 | AMAYA (R. Santesteban)
|
25 - 16 | ARANPILOTA (I. Mujika)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo: GRUPO K Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/10/2025 10:30 |
Pamplona - Anaitasuana S.D.C.R. | ANAITASUNA (F. Esparza)
|
21 - 25 | F. LOPEZ (J. Yoldi)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo: GRUPO L Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/10/2025 18:30 |
Pamplona - López | F. LOPEZ (J. Lizarrondo)
|
25 - 17 | TXARUTA (A. Gamio)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo: GRUPO M Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/10/2025 18:30 |
Pamplona - López | F. LOPEZ (C. Rekena)
|
25 - 23 | ARAXES (I. Buldain)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo: GRUPO N Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/10/2025 17:10 |
Salinas de Pamplona - Mutilendako | MUTILENDAKO (I. Ordoñez)
|
25 - 14 | SAN JUAN (X. Ollo)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo: GRUPO Ñ Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/10/2025 18:00 |
Mutilva Baja - Polideportivo | ARANPILOTA (I. Zubialde)
|
25 - 20 | G.PILOTA (X. Urrestarazu)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo: GRUPO O Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/10/2025 18:30 |
Pamplona - López | F. LOPEZ (X. Zubialde)
|
25 - 16 | P.P.SAN SEBASTIAN (I. Catalan)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
