Volver
CAMPEONATO NAVARRO DE CLUBS FRONTON 36 M PGOMA CNC - PALETA GOMA INDIVIDUAL 5½ 2ª
| Grupo: GRUPO A Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/10/2025 10:00 |
Pamplona - López | F. LOPEZ (A. Otano)
|
25 - 10 | SORAUREN (I. Urtxipia)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo: GRUPO B Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/10/2025 18:30 |
Pamplona - López | F. LOPEZ (M. Echeguia)
|
24 - 25 | ARAXES (I. Garmendia)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo: GRUPO C Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/10/2025 08:00 |
Pamplona - Amaya F2 | AMAYA (D. Vitoria)
|
25 - 14 | SAN JUAN (A. Garde)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo: GRUPO D Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/10/2025 18:00 |
Pamplona - López | F. LOPEZ (R. Diaz)
|
16 - 25 | TXANTREA (I. Gonzalez)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo: GRUPO E Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/10/2025 10:00 |
Ezkabarte - Ezkabarte | SORAUREN (S. Azkarate)
|
25 - 15 | F. LOPEZ (R. Martinez)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo: GRUPO F Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/10/2025 19:00 |
Pamplona - San Juan Verde | TXARUTA (I. Otero)
|
18 - 25 | SAN JUAN (M. Ibarra)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo: GRUPO G Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/10/2025 18:30 |
Pamplona - Amaya F3 | AMAYA (C. Asiain)
|
21 - 25 | F. LOPEZ (A. Diaz)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo: GRUPO H Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/10/2025 18:30 |
Pamplona - López | F. LOPEZ (A. Cumba)
|
11 - 25 | F. LOPEZ (J. Aguirre)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
