Volver
CAMPEONATO NAVARRO DE CLUBS FRONTON 36 M PGOMA CNC - PALETA GOMA INDIVIDUAL 5½ 1ª
| Grupo: GRUPO A Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/10/2025 18:30 |
Pamplona - Amaya F3 | AMAYA (D. Albiasu)
|
25 - 8 | SAN JUAN (C. Redmond)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo: GRUPO B Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/10/2025 20:00 |
Mutilva Baja - Polideportivo | ARANPILOTA (I. Santesteban)
|
25 - 16 | F. LOPEZ (J. Ezquer)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo: GRUPO C Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/10/2025 10:00 |
Pamplona - López | F. LOPEZ (J. Urra)
|
15 - 25 | F. LOPEZ (I. Aznarez)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo: GRUPO D Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/10/2025 20:00 |
Mutilva Baja - Polideportivo | ARANPILOTA (A. Goñi)
|
21 - 25 | TXARUTA (A. Elicegui)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo: GRUPO E Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/10/2025 18:30 |
Pamplona - San Juan Verde | SAN JUAN (H. Tapia)
|
25 - 22 | F. LOPEZ (G. Alzuarte)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo: GRUPO F Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/10/2025 10:00 |
Mutilva Baja - Polideportivo | ARANPILOTA (A. Iturri)
|
3 - 25 | F. LOPEZ (I. Mateo)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo: GRUPO G Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/10/2025 10:00 |
Pamplona - López | F. LOPEZ (I. Razquin)
|
10 - 25 | SAN JUAN (A. Urtasun)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo: GRUPO H Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/10/2025 18:30 |
Pamplona - San Juan Verde | SAN JUAN (X. Legarra)
|
25 - 6 | F. LOPEZ (A. Galarza)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
