Volver
JDN - 36M MANO MANO INDIVIDUAL - FASE FINAL JDN - MANO INDIVIDUAL CADETE
Grupo: GRUPO A Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/11/2024 09:30 |
Estella - Remontival | SAN MIGUEL (E. Pascual)
|
10 - 22 | OBERENA (E. Rekalde)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo: GRUPO B Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/11/2024 10:00 |
Lekunberri - Jaian Jai | LARRAUN (E. Oreja)
|
20 - 22 | LAGUNAK (U. Zugasti)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo: GRUPO C Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/11/2024 17:30 |
Leitza - Amazabal | AURRERA (A. Ugartemendia)
|
22 - 12 | ULTZAMA (I. Gastearena)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo: GRUPO D Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/11/2024 18:00 |
Barañain - Retegi | LAGUNAK (J. Beitia)
|
22 - 17 | SAN MIGUEL (X. Martinez)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|