Volver
JDN - 36M MANO MANO INDIVIDUAL - FASE FINAL JDN - MANO INDIVIDUAL ALEVIN
Grupo: GRUPO A Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/11/2024 17:30 |
Bera - Eztegara | BORTZIRIAK (E. Zubieta)
|
18 - 10 | ULTZAMA (E. Alsua)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo: GRUPO B Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/11/2024 09:30 |
Estella - Remontival | SAN MIGUEL (A. Nuin)
|
18 - 13 | AURRERA (E. Zabaleta)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo: GRUPO C Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/11/2024 17:30 |
Bera - Eztegara | BORTZIRIAK (B. Goñi)
|
18 - 8 | TXARUTA (A. Urrutia)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo: GRUPO D Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/11/2024 17:30 |
Bera - Eztegara | BORTZIRIAK (E. Elizalde)
|
12 - 18 | BORTZIRIAK (I. Leiza)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|