Volver
JDN - 36M MANO INDIVIDUAL JDN - 4½ CADETE
Grupo: GRUPO A Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/10/2024 18:00 |
Astrain - Polideportivo | LARRAUN (E. Oreja)
|
22 - 8 | ULTZAMA (A. Garcia)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo: GRUPO B Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/10/2024 18:00 |
Astrain - Polideportivo | ALDABIDE (E. Urtasun)
|
6 - 22 | ERREKA (M. Oiaregi)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo: GRUPO C Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/10/2024 18:00 |
Astrain - Polideportivo | ATARRABIA (E. Meca)
|
21 - 22 | AGOITZ (U. Arcelus)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo: GRUPO D Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/10/2024 18:00 |
Astrain - Polideportivo | LAGUNAK (O. Etxeberria)
|
22 - 19 | LARRAUN (I. Sotil)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo: GRUPO E Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/10/2024 18:00 |
Pamplona - Frontón Labrit | LAGUNAK (N. Iraizoz)
|
22 - 13 | ZUGARRALDE (A. Merino)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo: GRUPO F Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/10/2024 18:00 |
Eugui - Larrain Toki | ULTZAMA (I. Gastearena)
|
12 - 22 | LARRAUN (J. Bildarraz)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo: GRUPO G Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/10/2024 18:00 |
Eugui - Larrain Toki | UMORE ONA (A. Sagardui)
|
20 - 22 | ERREKA (O. Eskudero)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo: GRUPO H Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/10/2024 18:00 |
Eugui - Larrain Toki | IRURTZUN (O. Razkin)
|
20 - 22 | ULTZAMA (M. Ariztegi)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|