Volver
CAMPEONATO NAVARRO DE CLUBS FRONTON 36 M PGOMA CNC - INDIVIDUAL 2ª
Grupo: GRUPO A Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/11/2023 11:00 |
Salinas de Pamplona - Mutilendako | MUTILENDAKO (Salvador, E)
|
25 - 9 | UNIVERSIDAD (Urrutia)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo: GRUPO B Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/11/2023 09:00 |
Pamplona - Larraina | UNIVERSIDAD (Indurain)
|
24 - 25 | SAN JUAN (Yoldi)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo: GRUPO C Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/11/2023 17:30 |
Pamplona - Larraina | LARRAINA (P. Galbete, J)
|
22 - 25 | AMAYA (Nuin)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo: GRUPO D Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/11/2023 10:00 |
Pamplona - López | F. LOPEZ (D. Martinez)
|
25 - 12 | LARRAINA (Ciordia)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo: GRUPO E Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/11/2023 17:00 |
Pamplona - Amaya F2 | AMAYA (Bariain)
|
25 - 24 | F. LOPEZ (Contin)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo: GRUPO F Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/11/2023 20:00 |
Pamplona - San Juan Verde | SAN JUAN (Galartza)
|
25 - 15 | UNIVERSIDAD (Urdanoz)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo: GRUPO G Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/11/2023 10:00 |
Pamplona - López | F. LOPEZ (Otano)
|
25 - 19 | SAN JUAN (Urtasun)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo: GRUPO H Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/11/2023 19:30 |
Pamplona - San Juan Verde | SAN JUAN (Linzoain)
|
25 - 13 | F. LOPEZ (Diaz)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo: GRUPO I Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/11/2023 09:00 |
Pamplona - Amaya F2 | AMAYA (Santesteban)
|
25 - 24 | F. LOPEZ (Vidondo)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo: GRUPO J Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/11/2023 18:20 |
Salinas de Pamplona - Mutilendako | MUTILENDAKO (Salvador, A)
|
25 - 17 | F. LOPEZ (X. Zubialde)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo: GRUPO K Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/11/2023 19:00 |
Pamplona - López | F. LOPEZ (Oria)
|
18 - 25 | LARRAINA (González)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo: GRUPO L Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/11/2023 18:45 |
Pamplona - San Juan Verde | SAN JUAN (Tapia, J))
|
25 - 16 | F. LOPEZ (Izco)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo: GRUPO M Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/11/2023 09:00 |
Pamplona - Amaya F2 | AMAYA (Asiain)
|
18 - 25 | UNIVERSIDAD (P. Galbete, I)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo: GRUPO N Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/11/2023 19:00 |
Pamplona - López | F. LOPEZ (Goñi)
|
25 - 11 | UNIVERSIDAD (Astrain)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo: GRUPO O Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/11/2023 19:00 |
Pamplona - López | F. LOPEZ (Ezquer)
|
25 - 14 | UNIVERSIDAD (Poyales)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|