Volver
JDN - 36M MANO INDIVIDUAL JDN - JUVENIL 4 ½ GUILLERMO MAZO
Grupo: GRUPO A Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/10/2023 18:00 |
Lekunberri - Jaian Jai | AURRERA (J. Barriola)
|
18 - 22 | ARDOI A (Eraso)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo: GRUPO B Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/10/2023 18:00 |
Lekunberri - Jaian Jai | SAN FRCO.JAVIER C (Garrido)
|
22 - 19 | ZUGARRALDE B (Gracia)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo: GRUPO C Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/10/2023 18:00 |
Lekunberri - Jaian Jai | BETI ONAK (Balbuena)
|
7 - 22 | OBERENA-E (Okariz)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo: GRUPO D Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/10/2023 18:00 |
Lekunberri - Jaian Jai | IRURTZUN (Markina)
|
13 - 22 | ULTZAMA C (Martikorena)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|