Volver
JDN - 36M MANO INDIVIDUAL JDN - MANO INDIVIDUAL CADETE 4 ½
Grupo: GRUPO A Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/10/2022 18:00 |
Etxarren - Aranburu | ARAMPILOTA (Gastesi)
|
3 - 18 | ERREKA (Jimenez)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo: GRUPO B Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/10/2022 18:00 |
Etxarren - Aranburu | ALDABIDE (Zubiria)
|
14 - 18 | SAN FRCO.JAVIER (Miquelez)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo: GRUPO C Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/10/2022 18:00 |
Etxarren - Aranburu | HUARTE (Mendioroz)
|
18 - 17 | ZUGARRALDE (Casado)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo: GRUPO D Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/10/2022 18:00 |
Etxarren - Aranburu | ZUGARRALDE (Eguaras)
|
14 - 18 | SAN MIGUEL (Ganuza)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|