Volver
CAMPEONATO NAVARRO DE CLUBS FRONTON 36M HERRAMIENTA P.CUERO PAREJAS - TRIANGULAR DESCENSO
Grupo: GRUPO A Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31/10/2021 10:00 |
Pamplona - Frontón Labrit | TENIS (Ubanel - Moriones)
|
30 - 17 | TENIS (Gaztambide - Escala)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo: GRUPO B Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31/10/2021 10:00 |
Pamplona - Frontón Labrit | TENIS (Gaztambide - Escala)
|
20 - 30 | OBERENA (Berrogui,M - Andueza)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo: GRUPO C Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31/10/2021 10:00 |
Pamplona - Frontón Labrit | OBERENA (Berrogui,M - Andueza)
|
20 - 30 | TENIS (Ubanel - Moriones)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|