Volver
CAMPEONATO NAVARRO DE CLUBS FRONTON 36 M MANO MANO INDIVIDUAL SUB-22
Grupo: GRUPO A Calendario Calendario de resultados | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
Jornada 1 | |||||
14/09/2013 16:30 |
Pamplona - Frontón Labrit cancha 1 | Murgiondo (ALD) *Equipo no presentado |
0 * - 18 | Senosiain (LAG)
|
|
Grupo: GRUPO B Calendario Calendario de resultados | |||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
Jornada 1 | |||||
14/09/2013 16:30 |
Pamplona - Frontón Labrit cancha 1 | Ansa (OB)
|
18 - 0 * | Oroz (ZUG)
*Equipo no presentado |
|
Grupo: GRUPO C Calendario Calendario de resultados | |||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
Jornada 1 | |||||
14/09/2013 16:30 |
Pamplona - Frontón Labrit cancha 1 | Aznarez (SM)
|
18 - 1 | Barrenetxe (TXA)
|
|
Grupo: GRUPO D Calendario Calendario de resultados | |||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
Jornada 1 | |||||
14/09/2013 16:30 |
Pamplona - Frontón Labrit cancha 1 | Pozueta (ALD)
|
18 - 0 * | Etxegoyen (OB)
*Equipo no presentado |
|
Grupo: GRUPO E Calendario Calendario de resultados | |||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
Jornada 1 | |||||
14/09/2013 16:30 |
Pamplona - Frontón Labrit cancha 1 | Larraya (OB) *Equipo no presentado |
0 * - 18 | Etxeberria (SM)
|
|
Grupo: GRUPO F Calendario Calendario de resultados | |||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
Jornada 1 | |||||
14/09/2013 16:30 |
Pamplona - Frontón Labrit cancha 1 | Goñi (SM)
|
7 - 18 | Cordon (OB)
|
|
Grupo: GRUPO G Calendario Calendario de resultados | |||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
Jornada 1 | |||||
14/09/2013 16:00 |
Doneztebe - Ezkurra | Apeztegia (OB)
|
18 - 2 | Lezaun (HU)
|
|
Grupo: GRUPO H Calendario Calendario de resultados | |||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
Jornada 1 | |||||
14/09/2013 16:00 |
Doneztebe - Ezkurra | Izkue (SM)
|
18 - 0 * | Iturriaga (OB)
*Equipo no presentado |
|
Grupo: GRUPO I Calendario Calendario de resultados | |||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
Jornada 1 | |||||
14/09/2013 16:00 |
Doneztebe - Ezkurra | Mina (HU)
|
11 - 18 | Jaurena (OB)
|
|
Grupo: GRUPO J Calendario Calendario de resultados | |||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
Jornada 1 | |||||
14/09/2013 16:00 |
Doneztebe - Ezkurra | Unanua (SM)
|
18 - 0 * | Santamaria (OB)
*Equipo no presentado |
|
Grupo: GRUPO K Calendario Calendario de resultados | |||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
Jornada 1 | |||||
14/09/2013 16:00 |
Doneztebe - Ezkurra | Alduntzin (ZU)
|
11 - 18 | Astiz (HU)
|
|
Grupo: GRUPO L Calendario Calendario de resultados | |||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
Jornada 1 | |||||
15/09/2013 10:00 |
Pamplona - Frontón Labrit cancha 1 | Lopez De Zubiria (BUR)
|
18 - 17 | Lopez (SM)
|
|
Grupo: GRUPO M Calendario Calendario de resultados | |||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
Jornada 1 | |||||
15/09/2013 10:00 |
Pamplona - Frontón Labrit cancha 1 | Rebole (ZU)
|
8 - 18 | Otamendi (OB)
|
|
Grupo: GRUPO N Calendario Calendario de resultados | |||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
Jornada 1 | |||||
15/09/2013 10:00 |
Pamplona - Frontón Labrit cancha 1 | Diaz (SM)
|
13 - 18 | Elizalde (ERR)
|
|
Grupo: GRUPO Ñ Calendario Calendario de resultados | |||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
Jornada 1 | |||||
15/09/2013 10:00 |
Pamplona - Frontón Labrit cancha 1 | Andueza (ERR)
|
18 - 0 * | Zuñiga (B.O)
*Equipo no presentado |
|
Grupo: GRUPO O Calendario Calendario de resultados | |||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |
Jornada 1 | |||||
15/09/2013 10:00 |
Pamplona - Frontón Labrit cancha 1 | Sanz (SM)
|
18 - 14 | Zamora (HU)
|