Volver
CAMPEONATO NAVARRO DE CLUBS FRONTON 36 M MANO MANO INDIVIDUAL 1ª
Grupo: ELIMINATORIA 1 Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/09/2021 17:00 |
Leitza - Amazabal | AURRERA (Txoperena)
|
11 - 18 | BETI ONAK (Barbajero)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo: ELIMINATORIA 2 Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/09/2021 16:30 |
Burlada - Askatasuna | ZUGARRALDE (Alduntzin) | OBERENA (Santamaria) RETIRADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo: ELIMINATORIA 3 Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/09/2021 17:00 |
Villava - Lorenzo Goikoa | BETI ONAK (Vidan)
|
18 - 6 | OBERENA (Berruete)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo: ELIMINATORIA 4 Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/09/2021 09:30 |
Estella - Remontival | SAN MIGUEL (Goñi) *Equipo no presentado
|
0 * - 18 | ULTZAMA (Larumbe)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo: ELIMINATORIA 5 Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/09/2021 11:00 |
Pamplona - Oberena F 1 | OBERENA (Landa)
|
18 - 11 | IRURTZUN (Arribillaga)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo: ELIMINATORIA 6 Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/09/2021 17:00 |
Villava - Lorenzo Goikoa | BETI ONAK (Garatea)
|
18 - 12 | OBERENA (Cordon)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|