Volver
JDN - 36M MANO INDIVIDUAL 4 1/2 JUVENIL GUILLERMO MAZO
Grupo: GRUPO A Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/10/2019 19:00 |
Etxarren - Aranburu | ESTERIBAR (Murillo)
|
18 - 4 | OBERENA (Laso)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo: GRUPO B Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/10/2019 19:00 |
Etxarren - Aranburu | IRURTZUN (Lizarraga)
|
7 - 18 | P.P.SAN SEBASTIAN (Lizarraga)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo: GRUPO E Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/10/2019 18:00 |
Lekunberri - Jaian Jai | LARRAUN (Saralegi)
|
15 - 18 | BARAÑAIN (Kañamares)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo: GRUPO F Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/10/2019 18:00 |
Lekunberri - Jaian Jai | IRURTZUN (Imaz)
|
18 - 0 * | LARRAUN (Zubiri) RETIRADO
*Equipo no presentado |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo: GRUPO G Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/10/2019 18:00 |
Lekunberri - Jaian Jai | LARRAUN (Ijurko)
|
8 - 18 | PAZ ZIGANDA (Ibarra)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo: GRUPO H Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/10/2019 18:00 |
Lekunberri - Jaian Jai | PAZ ZIGANDA (Murillo)
|
18 - 5 | LARRAUN (Goikoetxea)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|