Volver
CAMPEONATO NAVARRO DE CLUBS FRONTON 36 M PGOMA INDIVIDUAL 5 1/2, 2ª
| Grupo: GRUPO A Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/10/2019 18:00 |
Pamplona - López | F.LOPEZ (Oria)
|
25 - 16 | HUARTE (Arrieta)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo: GRUPO B Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/10/2019 18:00 |
Pamplona - López | F.LOPEZ (J.Zabalza)
|
21 - 25 | F.LOPEZ (Peru)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo: GRUPO C Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/10/2019 20:00 |
Pamplona - López | F.LOPEZ (Gamio)
|
19 - 25 | ABAXITABIDEA (Zudaire)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo: GRUPO D Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/10/2019 18:00 |
Pamplona - López | HUARTE (Urtxipia)
|
10 - 25 | LARRAINA (Otero)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo: GRUPO E Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/10/2019 10:30 |
Pamplona - López | F.LOPEZ (Albiasu)
|
25 - 0 * | AMAYA (Mitxelena)
*Equipo no presentado |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo: GRUPO F Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/10/2019 18:00 |
Pamplona - López | ROTXAPEA (A.Sanz)
|
14 - 25 | F.LOPEZ (J.Ezquer)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo: GRUPO G Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/10/2019 18:00 |
Pamplona - López | HUARTE (Aristregi)
|
25 - 0 * | F.LOPEZ (A.Contin)
*Equipo no presentado |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo: GRUPO H Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/10/2019 10:30 |
Pamplona - López | HUARTE (Yoldi)
|
25 - 22 | F.LOPEZ (Viscarret)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
