Volver
CAMPEONATO NAVARRO DE CLUBS FRONTON 36 M PGOMA INDIVIDUAL SENIOR MASCULINA 2ª
Grupo: GRUPO A Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/03/2019 17:45 |
Pamplona - López | SAN JUAN (Erro)
|
17 - 25 | F.LOPEZ (San Juan)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo: GRUPO B Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/03/2019 17:45 |
Pamplona - López | LARRAINA (I,Gonzalez) *Equipo no presentado |
0 * - 25 | F.LOPEZ (Jaurrieta)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo: GRUPO C Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/02/2019 18:15 |
Pamplona - López | F.LOPEZ (Delgado)
|
25 - 0 * | LARRAINA (Casado)
*Equipo no presentado |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo: GRUPO D Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/02/2019 18:15 |
Pamplona - López | LARRAINA (J.Benito)
|
9 - 25 | HUARTE (Alberro)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo: GRUPO E Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/02/2019 19:55 |
Pamplona - López | F.LOPEZ (Almarcegui)
|
25 - 11 | LARRAINA (Ciordia)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo: GRUPO F Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/02/2019 19:55 |
Pamplona - López | LARRAINA (Beorlegui)
|
9 - 25 | HUARTE (Aristregi)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo: GRUPO G Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/03/2019 17:45 |
Pamplona - López | F.LOPEZ (Peru)
|
19 - 25 | LARRAINA (Vergara)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo: GRUPO H Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/03/2019 17:45 |
Pamplona - López | F.LOPEZ (J.Beguiristain)
|
25 - 13 | ESTERIBAR (Iturri)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo: GRUPO I Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/02/2019 19:55 |
Pamplona - López | HUARTE (Urrutia)
|
25 - 12 | F.LOPEZ (Izco)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo: GRUPO J Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/02/2019 18:15 |
Pamplona - López | F.LOPEZ (Bernaldo)
|
12 - 25 | HUARTE (Urtxipia)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo: GRUPO K Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/02/2019 19:55 |
Pamplona - López | LARRAINA (Aguirre) *Equipo no presentado |
0 * - 25 | F.LOPEZ (Alv.Goñi)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo: GRUPO L Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/02/2019 19:55 |
Pamplona - López | AMAYA (Ferrer)
|
25 - 17 | F.LOPEZ (Lizaur)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo: GRUPO M Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/03/2019 18:15 |
Pamplona - López | LARRAINA (Garro)
|
10 - 25 | F.LOPEZ (A.San Martin)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo: GRUPO N Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/02/2019 19:55 |
Pamplona - López | LARRAINA (D.Martinez)
|
15 - 25 | ESTERIBAR (Azcarate)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo: GRUPO O Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/02/2019 19:55 |
Pamplona - López | F.LOPEZ (E.Sanz)
|
25 - 6 | LARRAINA (Beruete)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo: GRUPO P Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/03/2019 11:25 |
Pamplona - López | HUARTE (Yoldi)
|
25 - 14 | LARRAINA (Ortiz)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo: GRUPO Q Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/02/2019 18:15 |
Pamplona - López | LARRAINA (J.Perez)
|
11 - 25 | F.LOPEZ (Arteta)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo: GRUPO R Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/03/2019 17:45 |
Pamplona - López | AMAYA (Mujika)
|
25 - 17 | SAN JUAN (Tapia)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|