Volver
CAMPEONATO NAVARRO DE CLUBS FRONTON 36M HERRAMIENTA PALA CORTA INDIVIDUAL 2ª
Grupo: GRUPO A Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/04/2018 19:00 |
Pamplona - Oberena Frontón 2 | OBERENA (Arozarena)
|
33 - 35 | TENIS (Goyen)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/05/2018 10:00 |
Pamplona - Oberena Frontón 2 | OBERENA (Santesteban)
|
35 - 0 * | TENIS (Goyen)
*Equipo no presentado |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo: GRUPO B Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/05/2018 10:00 |
Pamplona - Oberena Frontón 2 | OBERENA (Fernandez)
|
35 - 33 | TENIS (Zalba)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo: GRUPO C Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/05/2018 10:00 |
Pamplona - Oberena Frontón 2 | OBERENA (Redmond)
|
27 - 35 | AMAYA (Mayo)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo: GRUPO D Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/05/2018 10:00 |
Pamplona - Oberena Frontón 2 | AMAYA (F. Molina)
|
35 - 10 | PLAZAOLA (Arcelus)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo: GRUPO E Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/05/2018 10:00 |
Pamplona - Oberena Frontón 2 | AMAYA (O. Goñi) | AMAYA (Vitoria) (Fra. Comp) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo: GRUPO F Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/05/2018 10:00 |
Pamplona - Oberena Frontón 2 | OBERENA (Egea)
|
35 - 23 | AMAYA (M. Molina)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo: GRUPO G Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/05/2018 10:00 |
Pamplona - Oberena Frontón 2 | AMAYA (L. Goñi)
|
35 - 28 | LARRAINA (Purroy)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo: GRUPO H Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/05/2018 10:00 |
Pamplona - Oberena Frontón 2 | OBERENA (M. Berrogi)
|
35 - 14 | AMAYA (Esparza)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|