Volver
CAMPEONATO NAVARRO DE CLUBS FRONTON 36M HERRAMIENTA PALA CORTA INDIVIDUAL 1ª
Grupo: GRUPO A Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/04/2018 19:00 |
Pamplona - Oberena Frontón 2 | AMAYA (Aisa)
|
22 - 35 | OBERENA (Andueza)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/05/2018 18:00 |
Pamplona - Oberena Frontón 2 | AMAYA (Sanz)
|
35 - 12 | OBERENA (Andueza)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo: GRUPO B Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/05/2018 18:00 |
Pamplona - Oberena Frontón 2 | TENIS (Laskoiti)
|
35 - 18 | OBERENA (Beroiz)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo: GRUPO C Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/05/2018 20:00 |
Pamplona - San Juan Verde | SAN JUAN (Muruzabal)
|
35 - 13 | OBERENA (G. Perez)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo: GRUPO D Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/05/2018 18:00 |
Pamplona - Oberena Frontón 2 | AMAYA (Sola) *Equipo no presentado |
0 * - 35 | OBERENA (Plano) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo: GRUPO E Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/05/2018 18:00 |
Pamplona - Oberena Frontón 2 | AMAYA (Anso)
|
35 - 22 | OBERENA (Zozaia)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo: GRUPO F Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/05/2018 - |
- | OBERENA (Gastaminza) | TENIS (Araujo)(Fra. Comp) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo: GRUPO G Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/05/2018 18:00 |
Pamplona - Oberena Frontón 2 | AMAYA (Baron)
|
35 - 28 | OBERENA (Mariñelarena)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo: GRUPO H Calendario Calendario de resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha/Hora | Fronton | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/05/2018 18:00 |
Pamplona - Oberena Frontón 2 | OBERENA (Ziaurriz)
|
35 - 33 | OBERENA (Berrogi)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|